令和7年度 渓流釣り解禁案内
日頃は本組合管内の各河川へご来遊下さり厚く御礼申し上げます。
令和7年度の渓流釣りは、下記の要領にて解禁します。
◎解禁日:令和7年3月1日(土)
◎遊漁料:年釣券6,000円(写真要)・日釣券1,500円(現場加算1,500円)
◎減免者の遊漁料:年釣券4,000円(写真要)・日釣券1,000円(現場加算1,500円)
◎減免対象者:女性・心身障害者・75歳以上。尚、18歳以下は無料です。
◎放 流:稚魚放流 令和6年7月 飛騨川を除く河川に81,000尾(405㎏)
◎禁止区域(雑魚禁漁区)
河 川 名 | 区 域 | 期 間 | 魚 種 |
白 川 | ①中津川市加子母二渡、二渡橋上流端から瀬の島橋下流端までの900mの間 | 1月 1日から
12月31日まで |
全 魚 種
(鮎を除く) |
②東白川村越原陰地1007番地1先から上流120mの間 | |||
③東白川村神土釜渕690番地1先、平えん堤上流端から上流200mの間 | |||
④東白川村五加前田900番地先、農業用えん堤上流端から上流167mの間 | |||
⑤白川町和泉柳嶋144番地先から上流200mの間 | |||
赤 川 | ⑥白川町赤河中日向894番地8先から上流150mの間 | ||
黒 川 | ⑦白川町三川山寄487番地4先から上流230mの間 | ||
⑧白川町黒川1117番地1先、向畑頭首工から上流の全域 | |||
佐 見 川 | ⑨白川町上佐見中野3387番地先から上流100mの間 | ||
⑩白川町下佐見臼ケ野峠3910番地1先、農業用えん堤上流端から上流200mの間 | |||
飛 騨 川 | ⑪白川町坂ノ東寒八、JR飛騨川第一鉄橋上流端から上流200mの間 | ||
⑫上麻生発電所えん堤下流端から下流250mの地点から下流350mの間 | |||
⑬七宗町上麻生、上麻生発電所放水口上流端から上流100mの間 | |||
葛 屋 川 | ⑭七宗町神渕七宗山15152番地先から上流の全域 | ||
支流本谷 |