1.雑漁 | ||
年券 | 6,000円(減免者は4,000円) | |
日券 | 1,500円(減免者は1,000円) | |
2.鮎漁 | ||
年券 | 15,000円(減免者は10,000円) | |
日券 | 3,000円(減免者は2,000円) | |
3.年釣券は写真が必要です。(横2.5cm×縦3.0cm程度のもの) |
令和6年度の遊漁料
※18歳以下無料。減免対象者は女性・心身障害者・75才以上
※取り扱い店はこちらです。
1.雑漁 | ||
年券 | 6,000円(減免者は4,000円) | |
日券 | 1,500円(減免者は1,000円) | |
2.鮎漁 | ||
年券 | 15,000円(減免者は10,000円) | |
日券 | 3,000円(減免者は2,000円) | |
3.年釣券は写真が必要です。(横2.5cm×縦3.0cm程度のもの) |
※18歳以下無料。減免対象者は女性・心身障害者・75才以上
※取り扱い店はこちらです。